Das Wetter in Bad Doberan
Volltextsuche
Ansprechpartner
Hartmut Polzin
Bürgermeister
Raum 1.13
Tel. 038203 - 915-200
h.polzin[at]stadt-dbr.de
Frau Böckmann
Sekretariat
Raum 1.13
Tel. 038203 - 915-201
post[at]stadt-dbr.de
Rathaus
Severinstraße 6
18209 Bad Doberan
Fax: 038203 - 915-209
Behördenführer
| Anschrift der Verwaltung | Severinstraße 6 18209 Bad Doberan |
| Telefon (Zentrale) | 03 82 03 / 915 - 0 |
| Telefax | 03 82 03 / 915 - 209 |
| post[at]stadt-dbr.de |
Nachfolgend sehen Sie die Gliederung der Verwaltung der Stadt Bad Doberan nach Ämtern, Sachgebieten und nachgeordneten Bereichen.
Verwaltungsstruktur

Bürgermeister
| Funktion | Name | Telefon | Raum |
| Bürgermeister |
Hartmut Polzin | 915-200 | Rathaus, R. 1.13 |
| Sekretariat | Frau Böckmann | 915-201 | Rathaus, R. 1.13 |
| Büro der SVV | Frau Harder | 915-281 | Rathaus, R. 2.12 |
| Gleichstellungsbeauftragte | Frau Fink | 915-273 | Rathaus, R. 2.09 |
| Personalrat | Frau Raake | 915-211 | Rathaus, R. 2.06 |
Bürgeramt
| Funktion | Name | Telefon | Raum |
| Amtsleiter | Herr Kukla | 915-270 | Rathaus, R. 1.07 |
| Sicherheit u. Ordnung | Herr Fricke | 915 291 | Rathaus, R. 1.10 |
| Feuerwehr-Gerätewart | Herr Behrens | 62495 | Thünenhof 2 |
| Meldewesen | Frau Zöllkau | 915-252 | Rathaus, R. 0.28 |
| Meldewesen | Frau Krüger | 915-253 | Rathaus, R. 0.27 |
| Standesamt | Frau Schröder | 915-295 | Rathaus, R. 1.09 |
| Gewerbeangelegenhaiten | Frau Kneifel | 915-293 | Rathaus, R. 0.25 |
| Bußgeldstelle | Frau Koch | 915-294 | Rathaus, R. 0.26 |
| Kitas/Schulen/Horte | Frau Raake | 915-275 | Rathaus, R. 0.09 |
| Hortgebühren/Fundbüro | Frau E. Schmidt | 915-203 | Rathaus, R. 0.09 |
| Sondernutzung/Sport | Herr Zimmermann | 915-276 | Rathaus, R. 1.21 |
Amt für zentrale Dienste
| Funktion | Name | Telefon | Raum |
| Amtsleiter | Herr Schmidt | 915-221 | Rathaus, R. 2.11 |
| SGL Allg. Verwaltung | Frau Susa | 915-271 | Rathaus, R. 2.13 |
| Allg. Verwaltung | Frau Luther | 915-274 | Rathaus, R. 2.22 |
| Lohn/Gehalt | Frau Hatrath | 915-272 | Rathaus, R. 2.14 |
| Rezeption/Empfang | Frau Scheil | 915-207 | Rathaus, Foyer |
| EDV | Herr Zöllkau | 915-204 | Rathaus, R. 2.18 |
| SGL Finanzbuchhaltung | Frau Mai | 915-245 | Rathaus, R. 2.10 |
| Allg. Finanzwirtschaft | Frau Rudke | 915-220 | Rathaus, R. 1.28 |
| Zentr. Buchhaltung | Frau Hühnerjäger | 915-205 | Rathaus, R. 1.27 |
| Zentr. Buchhaltung | Frau Harder | 915-206 | Rathaus, R. 1.27 |
| Steuern | Frau Schwanitz | 915-230 | Rathaus, R. 1.15 |
| Kassenleiterin | Frau Löffler | 915-241 | Rathaus, R. 1.25 |
| Stadtkasse | Frau Joachim | 915-240 | Rathaus, R. 1.25 |
| Stadtkasse | Frau Arndt | 915-242 | Rathaus, R. 1.25 |
Amt für Stadtentwicklung
| Funktion | Name | Telefon | Raum |
| Amtsleiter | Herr Sass | 915-280 | Rathaus, R. 2.29 |
| Bauverwaltung | Frau Skorupa | 915-282 | Rathaus, R. 2.30 |
| Bauverwaltung | Frau Schwarz | 915-288 | Rathaus, R 2.31 |
| Hochbau | Frau Voigt | 915-284 | Rathaus, R. 2.27 |
| Tiefbau | Frau Stage | 915-286 | Rathaus, R. 2.31 |
| Bauleitplanung/Umwelt | Frau van der Wal | 915-283 | Rathaus, R. 2.28 |
| Planung | Frau Zillmer | 915-287 | Rathaus, R. 2.26 |
| Gebühren/Beiträge | Herr Beyer | 915-246 | Rathaus, R. 2.07 |
| Gebäude und Liegenschaften | Frau A. Schmidt | 915-244 | Rathaus, R. 1.29 |
| Gebäude und Liegenschaften | Frau Griese | 915-231 | Rathaus, R. 1.29 |
| Erhebungsstellenleiter | Herr Urgast | 915-290 | Rathaus, R. 2.26 |

